公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 石林一路等四条道路市政配套工程配建交通安全设施项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | ||
| 行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2022年07月20日 08:57 |
| 评审专家名单 | null | ||
| 总中标金额 | ¥398.656885 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈宁 | ||
| 项目联系电话 | 0532-86655868 | ||
| 采购单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | ||
| 采购单位地址 | 青岛市即墨区鹤山路 835 号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0532-66583312 | ||
| 代理机构名称 | 青岛瑞兴建设项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 青岛市即墨区盛兴路176号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0532-86655868 | ||
青岛市公安局即墨分局交通警察大队石林一路等四条道路市政配套工程配建交通安全设施项目中标公告
| 一、项目名称: | 石林一路等四条道路市政配套工程配建交通安全设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标段编号: | jmcg20220022291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 石林一路等四条道路市政配套工程配建交通安全设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2022-06-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2022-07-19 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛信德安邦工程安装有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3986568.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市即墨市文化路520号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王晓华, 李强兴, 于涛, 王海, 郝令涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
报价公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价表
业绩公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩
获奖公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业荣誉
九、联系方式: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | 地址: | 青岛市即墨区鹤山路 835 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李祥银 | 联系方式: | 0532-66583312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛瑞兴建设项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市即墨区盛兴路176号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈宁 | 联系方式: | 0532-86655868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2022-7-20 - 2022-7-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 执行招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 4.7852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-20 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[ZBCG-9740]青岛市公安局即墨分局交通警察大队石林一路等四条道路市政配套工程配建交通安全设施项目中标公告[HZ2]](https://www.xngclm.com/wp-content/uploads/zbgs.png)

