公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 玩教具购置(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 赤峰市红山区教育局 | ||
| 行政区域 | 红山区 | 公告时间 | 2022年07月21日 11:30 | 
| 评审专家名单 | 纪翠云,谭晓燕,白金刚 | ||
| 总中标金额 | ¥327.670800 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张浩 | ||
| 项目联系电话 | 5988911 | ||
| 采购单位 | 赤峰市红山区教育局 | ||
| 采购单位地址 | 红山区昭乌达路36号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0476-8882313 | ||
| 代理机构名称 | 赤峰市红山区公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区赤峰市红山区红山区桥北阳光希望家园一期3号厅 | ||
| 代理机构联系方式 | 5988911 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 玩教具购置(二次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(江苏祥信科教设备有限公司).pdf | ||
一、项目编号:cfzchs-j-h-220044-1
二、项目名称:玩教具购置(二次)
三、采购结果
合同包1(玩教具购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 江苏祥信科教设备有限公司 | 淮安市淮安区施河镇工业园区黄山路南首 | 3,276,708.00元 | |||||||
四、主要标的信息
合同包1(玩教具购置):
货物类(江苏祥信科教设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 户外大型玩具 | 祥信 | xx-a744 | 1(套) | 149,366.00 | 149,366.00 | ||
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 多人赛车 | 祥信 | xx-a745 | 4(只) | 630.00 | 2,520.00 | ||
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 户外骑行车训练坡道 | 祥信 | xx-a746 | 1(套) | 22,856.00 | 22,856.00 | ||
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 荡桥 | 祥信 | xx-a747 | 2(套) | 4,455.00 | 8,910.00 | ||
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 长廊 | 祥信 | xx-a748 | 1(套) | 56,695.00 | 56,695.00 | ||
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | 组合攀登架 | 祥信 | xx-a749 | 2(套) | 10,890.00 | 21,780.00 | ||
| 1-7 | 其他不另分类的物品 | 户外拓展玩具 | 祥信 | xx-a750 | 1(套) | 36,887.00 | 36,887.00 | ||
| 1-8 | 其他不另分类的物品 | 沙池木制玩具 | 祥信 | xx-a751 | 1(组) | 34,482.00 | 34,482.00 | ||
| 1-9 | 其他不另分类的物品 | 科学发现室 | 祥信 | xx-a752 | 1(套) | 84,150.00 | 84,150.00 | ||
| 1-10 | 其他不另分类的物品 | 组合梯子收纳架 | 祥信 | xx-a753 | 1(组) | 3,208.00 | 3,208.00 | ||
| 1-11 | 其他不另分类的物品 | 轨道棒球架 | 祥信 | xx-a754 | 5(套) | 451.00 | 2,255.00 | ||
| 1-12 | 其他不另分类的物品 | 大型建筑拼搭积木 | 祥信 | xx-a755 | 5(套) | 612.00 | 3,060.00 | ||
| 1-13 | 其他不另分类的物品 | 梦幻城堡积木 | 祥信 | xx-a756 | 5(套) | 244.00 | 1,220.00 | ||
| 1-14 | 其他不另分类的物品 | 榉木几何体构建积木 | 祥信 | xx-a757 | 15(套) | 802.00 | 12,030.00 | ||
| 1-15 | 其他不另分类的物品 | 万通玩具 | 祥信 | xx-a758 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-16 | 其他不另分类的物品 | 智力组合插板 | 祥信 | xx-a759 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-17 | 其他不另分类的物品 | 聪明棒 | 祥信 | xx-a760 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-18 | 其他不另分类的物品 | 穿孔玩具 | 祥信 | xx-a761 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-19 | 其他不另分类的物品 | 万能纽扣插片 | 祥信 | xx-a762 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-20 | 其他不另分类的物品 | 开心农场套装 | 祥信 | xx-a763 | 5(套) | 190.00 | 950.00 | ||
| 1-21 | 其他不另分类的物品 | 关节积木 | 祥信 | xx-a764 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-22 | 其他不另分类的物品 | 新科技装搭积木 | 祥信 | xx-a765 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-23 | 其他不另分类的物品 | 八角雪花 | 祥信 | xx-a766 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-24 | 其他不另分类的物品 | 蝴蝶穿线 | 祥信 | xx-a767 | 5(套) | 149.00 | 745.00 | ||
| 1-25 | 其他不另分类的物品 | 软体小脑筋 | 祥信 | xx-a768 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-26 | 其他不另分类的物品 | 软体几何加厚雪花片 | 祥信 | xx-a769 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-27 | 其他不另分类的物品 | 智力方块组合 | 祥信 | xx-a770 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-28 | 其他不另分类的物品 | 小灵通 | 祥信 | xx-a771 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-29 | 其他不另分类的物品 | 多功能推车 | 祥信 | xx-a772 | 5(套) | 564.00 | 2,820.00 | ||
| 1-30 | 其他不另分类的物品 | 木工坊 | 祥信 | xx-a773 | 1(套) | 55,000.00 | 55,000.00 | ||
| 1-31 | 其他不另分类的物品 | 方形多彩插片 | 祥信 | xx-a774 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-32 | 其他不另分类的物品 | 手工区(工具) | 祥信 | xx-a775 | 2(套) | 7,817.00 | 15,634.00 | ||
| 1-33 | 其他不另分类的物品 | 农场积木 | 祥信 | xx-a776 | 5(套) | 404.00 | 2,020.00 | ||
| 1-34 | 其他不另分类的物品 | 铁路工积木 | 祥信 | xx-a777 | 1(套) | 5,726.00 | 5,726.00 | ||
| 1-35 | 其他不另分类的物品 | 小班造型包 | 祥信 | xx-a778 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 | ||
| 1-36 | 其他不另分类的物品 | 中班造型包 | 祥信 | xx-a779 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 | ||
| 1-37 | 其他不另分类的物品 | 大班造型包 | 祥信 | xx-a780 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 | ||
| 1-38 | 其他不另分类的物品 | 木制磁性积木 | 祥信 | xx-a023 | 2(套) | 6,576.00 | 13,152.00 | ||
| 1-39 | 其他不另分类的物品 | 动物七彩多米诺 | 祥信 | xx-a024 | 5(套) | 327.00 | 1,635.00 | ||
| 1-40 | 其他不另分类的物品 | 会讲故事积木 | 祥信 | xx-a025 | 5(套) | 291.00 | 1,455.00 | ||
| 1-41 | 其他不另分类的物品 | 地图积木 | 祥信 | xx-a026 | 5(套) | 404.00 | 2,020.00 | ||
| 1-42 | 其他不另分类的物品 | 三轮滑板车 | 祥信 | xx-a027 | 5(辆) | 368.00 | 1,840.00 | ||
| 1-43 | 其他不另分类的物品 | 幼儿脚踏车 | 祥信 | xx-a028 | 10(辆) | 434.00 | 4,340.00 | ||
| 1-44 | 其他不另分类的物品 | 威力消防车 | 祥信 | xx-a029 | 5(辆) | 612.00 | 3,060.00 | ||
| 1-45 | 其他不另分类的物品 | 红色小推车 | 祥信 | xx-a030 | 10(辆) | 333.00 | 3,330.00 | ||
| 1-46 | 其他不另分类的物品 | 双人脚踏车 | 祥信 | xx-a031 | 10(辆) | 594.00 | 5,940.00 | ||
| 1-47 | 其他不另分类的物品 | 平衡自行车 | 祥信 | xx-a032 | 35(辆) | 190.00 | 6,650.00 | ||
| 1-48 | 其他不另分类的物品 | 黄包车 | 祥信 | xx-a033 | 5(辆) | 434.00 | 2,170.00 | ||
| 1-49 | 其他不另分类的物品 | 双轮滑板车 | 祥信 | xx-a034 | 5(辆) | 339.00 | 1,695.00 | ||
| 1-50 | 其他不另分类的物品 | 跳绳 | 祥信 | xx-a035 | 200(根) | 8.00 | 1,600.00 | ||
| 1-51 | 其他不另分类的物品 | 篮球 | 祥信 | xx-a036 | 50(个) | 19.00 | 950.00 | ||
| 1-52 | 其他不另分类的物品 | 体操垫 | 祥信 | xx-a037 | 10(块) | 416.00 | 4,160.00 | ||
| 1-53 | 其他不另分类的物品 | 接力棒 | 祥信 | xx-a038 | 100(个) | 4.00 | 400.00 | ||
| 1-54 | 其他不另分类的物品 | 传递拉拉球 | 祥信 | xx-a039 | 20(付) | 65.00 | 1,300.00 | ||
| 1-55 | 其他不另分类的物品 | 追逐小蜜蜂 | 祥信 | xx-a040 | 6(套) | 392.00 | 2,352.00 | ||
| 1-56 | 其他不另分类的物品 | 三条小尾巴 | 祥信 | xx-a041 | 6(套) | 446.00 | 2,676.00 | ||
| 1-57 | 其他不另分类的物品 | 揪尾巴 | 祥信 | xx-a042 | 6(套) | 333.00 | 1,998.00 | ||
| 1-58 | 其他不另分类的物品 | 粘粘看背心 | 祥信 | xx-a043 | 30(套) | 291.00 | 8,730.00 | ||
| 1-59 | 其他不另分类的物品 | 粘粘看球 | 祥信 | xx-a044 | 6(套) | 149.00 | 894.00 | ||
| 1-60 | 其他不另分类的物品 | 水桶炸弹 | 祥信 | xx-a045 | 6(套) | 119.00 | 714.00 | ||
| 1-61 | 其他不另分类的物品 | 6色篮子补充包——二人抬 | 祥信 | xx-a046 | 6(套) | 962.00 | 5,772.00 | ||
| 1-62 | 其他不另分类的物品 | 6色篮子 | 祥信 | xx-a047 | 10(套) | 368.00 | 3,680.00 | ||
| 1-63 | 其他不另分类的物品 | 大号速叠杯 | 祥信 | xx-a048 | 6(套) | 196.00 | 1,176.00 | ||
| 1-64 | 其他不另分类的物品 | 魔术步道 | 祥信 | xx-a049 | 2(套) | 356.00 | 712.00 | ||
| 1-65 | 其他不另分类的物品 | 车轮滚滚 | 祥信 | xx-a050 | 6(套) | 178.00 | 1,068.00 | ||
| 1-66 | 其他不另分类的物品 | 东南西北跑 | 祥信 | xx-a051 | 10(根) | 392.00 | 3,920.00 | ||
| 1-67 | 其他不另分类的物品 | 男孩彩虹伞 | 祥信 | xx-a052 | 1(套) | 410.00 | 410.00 | ||
| 1-68 | 其他不另分类的物品 | 抛接组合 | 祥信 | xx-a053 | 10(套) | 647.00 | 6,470.00 | ||
| 1-69 | 其他不另分类的物品 | 团队协作伞 | 祥信 | xx-a054 | 2(套) | 511.00 | 1,022.00 | ||
| 1-70 | 其他不另分类的物品 | 彩虹隧道 | 祥信 | xx-a055 | 3(套) | 499.00 | 1,497.00 | ||
| 1-71 | 其他不另分类的物品 | 京剧脸谱平衡蛋 | 祥信 | xx-a580 | 5(套) | 505.00 | 2,525.00 | ||
| 1-72 | 其他不另分类的物品 | 大脚丫 | 祥信 | xx-a581 | 10(套) | 119.00 | 1,190.00 | ||
| 1-73 | 其他不另分类的物品 | 二人三足 | 祥信 | xx-a582 | 10(付) | 172.00 | 1,720.00 | ||
| 1-74 | 其他不另分类的物品 | 双人齐步走 | 祥信 | xx-a583 | 10(付) | 119.00 | 1,190.00 | ||
| 1-75 | 其他不另分类的物品 | 鸭子走路 | 祥信 | xx-a584 | 5(套) | 576.00 | 2,880.00 | ||
| 1-76 | 其他不另分类的物品 | 魔术篮球架 | 祥信 | xx-a585 | 4(组) | 1,123.00 | 4,492.00 | ||
| 1-77 | 其他不另分类的物品 | 黑白翻转片 | 祥信 | xx-a586 | 1(套) | 2,121.00 | 2,121.00 | ||
| 1-78 | 其他不另分类的物品 | 欢乐摇马 | 祥信 | xx-a587 | 6(只) | 451.00 | 2,706.00 | ||
| 1-79 | 其他不另分类的物品 | 手网弹弹球 | 祥信 | xx-a588 | 15(套) | 143.00 | 2,145.00 | ||
| 1-80 | 其他不另分类的物品 | 跳跳球 | 祥信 | xx-a589 | 10(套) | 267.00 | 2,670.00 | ||
| 1-81 | 其他不另分类的物品 | 跳跳袋 | 祥信 | xx-a590 | 5(套) | 440.00 | 2,200.00 | ||
| 1-82 | 其他不另分类的物品 | 柠檬跳跳球 | 祥信 | xx-a591 | 30(套) | 137.00 | 4,110.00 | ||
| 1-83 | 其他不另分类的物品 | 弹跳鞋 | 祥信 | xx-a592 | 30(只) | 83.00 | 2,490.00 | ||
| 1-84 | 其他不另分类的物品 | 青蛙跳 | 祥信 | xx-a593 | 30(只) | 113.00 | 3,390.00 | ||
| 1-85 | 其他不另分类的物品 | 豪华瑜伽垫 | 祥信 | xx-a594 | 40(块) | 119.00 | 4,760.00 | ||
| 1-86 | 其他不另分类的物品 | 跳远毯 | 祥信 | xx-a595 | 4(块) | 1,057.00 | 4,228.00 | ||
| 1-87 | 其他不另分类的物品 | 跳高垫 | 祥信 | xx-a596 | 12(组) | 2,055.00 | 24,660.00 | ||
| 1-88 | 其他不另分类的物品 | 皮球车架 | 祥信 | xx-a597 | 5(组) | 725.00 | 3,625.00 | ||
| 1-89 | 其他不另分类的物品 | 方型不锈钢翻盖球车 | 祥信 | xx-a598 | 5(个) | 451.00 | 2,255.00 | ||
| 1-90 | 其他不另分类的物品 | 方型不锈钢无盖球车 | 祥信 | xx-a599 | 5(个) | 416.00 | 2,080.00 | ||
| 1-91 | 其他不另分类的物品 | 足球 | 祥信 | xx-a600 | 50(个) | 24.00 | 1,200.00 | ||
| 1-92 | 其他不另分类的物品 | 足球门、网 | 祥信 | xx-a601 | 2(付) | 285.00 | 570.00 | ||
| 1-93 | 其他不另分类的物品 | 智慧积木 | 祥信 | xx-a602 | 5(套) | 137.00 | 685.00 | ||
| 1-94 | 其他不另分类的物品 | 磁力片积木 | 祥信 | xx-a603 | 10(套) | 1,158.00 | 11,580.00 | ||
| 1-95 | 其他不另分类的物品 | 万能工匠大组合 | 祥信 | xx-a604 | 1(套) | 5,132.00 | 5,132.00 | ||
| 1-96 | 其他不另分类的物品 | 木制石头积木 | 祥信 | xx-a605 | 1(套) | 3,208.00 | 3,208.00 | ||
| 1-97 | 其他不另分类的物品 | 空心碳化积木 | 祥信 | xx-a606 | 1(套) | 11,547.00 | 11,547.00 | ||
| 1-98 | 其他不另分类的物品 | 碳化积木 | 祥信 | xx-a607 | 2(套) | 14,113.00 | 28,226.00 | ||
| 1-99 | 其他不另分类的物品 | 乐嘉嘉 | 祥信 | xx-a608 | 5(套) | 192.00 | 960.00 | ||
| 1-100 | 其他不另分类的物品 | 织布机 | 祥信 | xx-a609 | 3(箱) | 642.00 | 1,926.00 | ||
| 1-101 | 其他不另分类的物品 | 墙面游戏 | 祥信 | xx-a610 | 1(组) | 19,257.00 | 19,257.00 | ||
| 1-102 | 其他不另分类的物品 | 轮胎架 | 祥信 | xx-a611 | 2(组) | 1,604.00 | 3,208.00 | ||
| 1-103 | 其他不另分类的物品 | 火车沙发组 | 祥信 | xx-a612 | 2(组) | 933.00 | 1,866.00 | ||
| 1-104 | 其他不另分类的物品 | 校车沙发 | 祥信 | xx-a613 | 2(组) | 933.00 | 1,866.00 | ||
| 1-105 | 其他不另分类的物品 | 消防车沙发 | 祥信 | xx-a614 | 2(组) | 933.00 | 1,866.00 | ||
| 1-106 | 其他不另分类的物品 | 幼儿绘本书 | 祥信 | xx-a615 | 1500(册) | 24.00 | 36,000.00 | ||
| 1-107 | 其他不另分类的物品 | 业务书籍 | 祥信 | xx-a616 | 500(册) | 36.00 | 18,000.00 | ||
| 1-108 | 其他不另分类的物品 | 党建书籍 | 祥信 | xx-a677 | 200(册) | 42.00 | 8,400.00 | ||
| 1-109 | 其他不另分类的物品 | 立体计分架 | 祥信 | xx-a678 | 1(个) | 386.00 | 386.00 | ||
| 1-110 | 其他不另分类的物品 | 彩虹阻力伞 | 祥信 | xx-a679 | 5(个) | 77.00 | 385.00 | ||
| 1-111 | 其他不另分类的物品 | 万能跨栏训练梯 | 祥信 | xx-a680 | 2(个) | 499.00 | 998.00 | ||
| 1-112 | 其他不另分类的物品 | 带顶垫子车 | 祥信 | xx-a681 | 2(个) | 1,443.00 | 2,886.00 | ||
| 1-113 | 其他不另分类的物品 | 呼啦圈 | 祥信 | xx-a682 | 8(套) | 255.00 | 2,040.00 | ||
| 1-114 | 其他不另分类的物品 | 编程机器人教室 | 祥信 | xx-a683 | 1(套) | 119,400.00 | 119,400.00 | ||
| 1-115 | 其他不另分类的物品 | 户外收纳架 | 祥信 | xx-a684 | 2(套) | 6,094.00 | 12,188.00 | ||
| 1-116 | 其他不另分类的物品 | 三轮车架 | 祥信 | xx-a685 | 4(组) | 1,764.00 | 7,056.00 | ||
| 1-117 | 其他不另分类的物品 | 关节积木 | 祥信 | xx-a686 | 5(套) | 160.00 | 800.00 | ||
| 1-118 | 其他不另分类的物品 | 百变螺母 | 祥信 | xx-a687 | 5(套) | 196.00 | 980.00 | ||
| 1-119 | 其他不另分类的物品 | 追踪轨道 | 祥信 | xx-a688 | 5(套) | 225.00 | 1,125.00 | ||
| 1-120 | 其他不另分类的物品 | 磁性泡棉积木玩具 | 祥信 | xx-a689 | 5(套) | 202.00 | 1,010.00 | ||
| 1-121 | 其他不另分类的物品 | 孔明锁鲁班锁 | 祥信 | xx-a690 | 5(套) | 71.00 | 355.00 | ||
| 1-122 | 其他不另分类的物品 | 新型积木墙墙面游戏 | 祥信 | xx-a691 | 12(平方) | 3,960.00 | 47,520.00 | ||
| 1-123 | 其他不另分类的物品 | 滚筒协力车 | 祥信 | xx-a692 | 5(组) | 2,085.00 | 10,425.00 | ||
| 1-124 | 其他不另分类的物品 | 奥尔夫乐器 | 祥信 | xx-a693 | 1(套) | 24,300.00 | 24,300.00 | ||
| 1-125 | 其他不另分类的物品 | 户外木制玩具 | 祥信 | xx-a694 | 1(组) | 42,000.00 | 42,000.00 | ||
| 1-126 | 其他不另分类的物品 | 户外拓展玩具 | 祥信 | xx-a695 | 1(组) | 38,000.00 | 38,000.00 | ||
| 1-127 | 其他不另分类的物品 | 攀岩墙 | 祥信 | xx-a696 | 1(套) | 35,640.00 | 35,640.00 | ||
| 1-128 | 其他不另分类的物品 | 木屋 | 祥信 | xx-a697 | 1(组) | 21,060.00 | 21,060.00 | ||
| 1-129 | 其他不另分类的物品 | 荡桥 | 祥信 | xx-a698 | 1(组) | 2,430.00 | 2,430.00 | ||
| 1-130 | 其他不另分类的物品 | 荡桥 | 祥信 | xx-a699 | 1(组) | 2,430.00 | 2,430.00 | ||
| 1-131 | 其他不另分类的物品 | 拱桥 | 祥信 | xx-a700 | 1(组) | 6,156.00 | 6,156.00 | ||
| 1-132 | 其他不另分类的物品 | 爬山破滑梯 | 祥信 | xx-a701 | 1(组) | 9,072.00 | 9,072.00 | ||
| 1-133 | 其他不另分类的物品 | 蘑菇秋千架 | 祥信 | xx-a702 | 1(组) | 6,318.00 | 6,318.00 | ||
| 1-134 | 其他不另分类的物品 | 多层板区角玩具 | 祥信 | xx-a703 | 1(组) | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
| 1-135 | 其他不另分类的物品 | 出租车 | 祥信 | xx-a704 | 10(辆) | 612.00 | 6,120.00 | ||
| 1-136 | 其他不另分类的物品 | 反踩踏车 | 祥信 | xx-a705 | 5(辆) | 463.00 | 2,315.00 | ||
| 1-137 | 其他不另分类的物品 | 脚踏车 | 祥信 | xx-a706 | 10(辆) | 417.00 | 4,170.00 | ||
| 1-138 | 其他不另分类的物品 | 威力四轮车 | 祥信 | xx-a707 | 10(辆) | 594.00 | 5,940.00 | ||
| 1-139 | 其他不另分类的物品 | 幼儿拖车 | 祥信 | xx-a708 | 5(辆) | 297.00 | 1,485.00 | ||
| 1-140 | 其他不另分类的物品 | 平衡车 | 祥信 | xx-a433 | 10(辆) | 196.00 | 1,960.00 | ||
| 1-141 | 其他不另分类的物品 | 四分之一圆 | 祥信 | xx-a434 | 1(套) | 802.00 | 802.00 | ||
| 1-142 | 其他不另分类的物品 | 协力车 | 祥信 | xx-a435 | 4(只) | 606.00 | 2,424.00 | ||
| 1-143 | 其他不另分类的物品 | 欢乐摇马 | 祥信 | xx-a436 | 4(只) | 446.00 | 1,784.00 | ||
| 1-144 | 其他不另分类的物品 | 滚筒协力车 | 祥信 | xx-a437 | 4(组) | 2,085.00 | 8,340.00 | ||
| 1-145 | 其他不另分类的物品 | 协力板 | 祥信 | xx-a438 | 10(套) | 244.00 | 2,440.00 | ||
| 1-146 | 其他不另分类的物品 | 运动器材 | 祥信 | xx-a439 | 1(套) | 5,774.00 | 5,774.00 | ||
| 1-147 | 其他不另分类的物品 | 小型篮球架 | 祥信 | xx-a440 | 2(套) | 149.00 | 298.00 | ||
| 1-148 | 其他不另分类的物品 | 中型篮球架 | 祥信 | xx-a441 | 2(套) | 238.00 | 476.00 | ||
| 1-149 | 其他不另分类的物品 | 多篮式篮球架 | 祥信 | xx-a442 | 2(套) | 564.00 | 1,128.00 | ||
| 1-150 | 其他不另分类的物品 | 足球 | 祥信 | xx-a443 | 10(个) | 24.00 | 240.00 | ||
| 1-151 | 其他不另分类的物品 | 篮球 | 祥信 | xx-a444 | 10(个) | 24.00 | 240.00 | ||
| 1-152 | 其他不另分类的物品 | 羊角球 | 祥信 | xx-a445 | 5(个) | 39.00 | 195.00 | ||
| 1-153 | 其他不另分类的物品 | 室内高尔夫 | 祥信 | xx-a446 | 1(套) | 113.00 | 113.00 | ||
| 1-154 | 其他不另分类的物品 | 彩色钻桶 | 祥信 | xx-a447 | 2(只) | 416.00 | 832.00 | ||
| 1-155 | 其他不另分类的物品 | 跷跷板 | 祥信 | xx-a448 | 2(组) | 1,206.00 | 2,412.00 | ||
| 1-156 | 其他不另分类的物品 | 二联体操垫 | 祥信 | xx-a449 | 4(组) | 410.00 | 1,640.00 | ||
| 1-157 | 其他不另分类的物品 | 软体地垫 | 祥信 | xx-a450 | 4(平方米) | 137.00 | 548.00 | ||
| 1-158 | 其他不另分类的物品 | 折叠健身垫 | 祥信 | xx-a451 | 1(组) | 576.00 | 576.00 | ||
| 1-159 | 其他不另分类的物品 | 软包独木桥 | 祥信 | xx-a452 | 1(套) | 1,443.00 | 1,443.00 | ||
| 1-160 | 其他不另分类的物品 | 软包游戏桥 | 祥信 | xx-a453 | 1(套) | 1,925.00 | 1,925.00 | ||
| 1-161 | 其他不另分类的物品 | 多功能滚浪跑道 | 祥信 | xx-a454 | 1(套) | 2,085.00 | 2,085.00 | ||
| 1-162 | 其他不另分类的物品 | 游戏爬滑钻洞 | 祥信 | xx-a455 | 1(套) | 1,253.00 | 1,253.00 | ||
| 1-163 | 其他不另分类的物品 | 软梯平衡组合 | 祥信 | xx-a456 | 1(套) | 1,841.00 | 1,841.00 | ||
| 1-164 | 其他不另分类的物品 | 彩虹桥 | 祥信 | xx-a457 | 1(套) | 1,527.00 | 1,527.00 | ||
| 1-165 | 其他不另分类的物品 | 爬洞钻洞组合1 | 祥信 | xx-a458 | 1(套) | 1,687.00 | 1,687.00 | ||
| 1-166 | 其他不另分类的物品 | 爬洞钻洞组合2 | 祥信 | xx-a459 | 1(套) | 1,218.00 | 1,218.00 | ||
| 1-167 | 其他不另分类的物品 | 三角形座谈椅 | 祥信 | xx-a460 | 1(套) | 1,087.00 | 1,087.00 | ||
| 1-168 | 其他不另分类的物品 | 不锈钢毛巾架 | 祥信 | xx-a461 | 15(组) | 190.00 | 2,850.00 | ||
| 1-169 | 其他不另分类的物品 | 梯形收纳柜 | 祥信 | xx-a462 | 15(组) | 689.00 | 10,335.00 | ||
| 1-170 | 其他不另分类的物品 | 收纳柜 | 祥信 | xx-a463 | 15(组) | 689.00 | 10,335.00 | ||
| 1-171 | 其他不另分类的物品 | 组合玩具柜 | 祥信 | xx-a464 | 1(组) | 4,491.00 | 4,491.00 | ||
| 1-172 | 其他不另分类的物品 | 区域活动组合柜 | 祥信 | xx-a465 | 1(组) | 3,047.00 | 3,047.00 | ||
| 1-173 | 其他不另分类的物品 | 幼儿沙滩工具 | 祥信 | xx-a466 | 1(套) | 154.00 | 154.00 | ||
| 1-174 | 其他不另分类的物品 | 幼儿劳动工具箱 | 祥信 | xx-a467 | 1(套) | 154.00 | 154.00 | ||
| 1-175 | 其他不另分类的物品 | 积木墙 | 祥信 | xx-a468 | 10(平方米) | 725.00 | 7,250.00 | ||
| 1-176 | 其他不另分类的物品 | 户外大型木制组合玩具 | 祥信 | xx-a469 | 1(组) | 90,090.00 | 90,090.00 | ||
| 1-177 | 其他不另分类的物品 | 沙池游戏玩具 | 祥信 | xx-a470 | 1(组) | 34,650.00 | 34,650.00 | ||
| 1-178 | 其他不另分类的物品 | 户外大型木制组合玩具 | 祥信 | xx-a471 | 1(组) | 41,580.00 | 41,580.00 | ||
| 1-179 | 其他不另分类的物品 | 多功能攀爬架 | 祥信 | xx-a472 | 1(组) | 7,698.00 | 7,698.00 | ||
| 1-180 | 其他不另分类的物品 | 木制户外行走 | 祥信 | xx-a353 | 1(组) | 34,650.00 | 34,650.00 | ||
| 1-181 | 其他不另分类的物品 | 室内桦木多层板木屋 | 祥信 | xx-a354 | 1(组) | 19,440.00 | 19,440.00 | ||
| 1-182 | 其他不另分类的物品 | 中空积木 | 祥信 | xx-a355 | 1(套) | 1,542.00 | 1,542.00 | ||
| 1-183 | 其他不另分类的物品 | 软式棍球棒 | 祥信 | xx-a356 | 1(套) | 294.00 | 294.00 | ||
| 1-184 | 其他不另分类的物品 | 大号速叠杯 | 祥信 | xx-a357 | 4(套) | 240.00 | 960.00 | ||
| 1-185 | 其他不另分类的物品 | 折叠滑梯 | 祥信 | xx-a358 | 4(组) | 5,028.00 | 20,112.00 | ||
| 1-186 | 其他不另分类的物品 | 滑板车 | 祥信 | xx-a359 | 10(套) | 420.00 | 4,200.00 | ||
| 1-187 | 其他不另分类的物品 | 缤纷短划桨 | 祥信 | xx-a360 | 10(套) | 306.00 | 3,060.00 | ||
| 1-188 | 其他不另分类的物品 | 障碍运动套装 | 祥信 | xx-a361 | 5(套) | 876.00 | 4,380.00 | ||
| 1-189 | 其他不另分类的物品 | 三色跳马 | 祥信 | xx-a362 | 1(套) | 2,070.00 | 2,070.00 | ||
| 1-190 | 其他不另分类的物品 | 软包平衡木 | 祥信 | xx-a363 | 2(套) | 1,446.00 | 2,892.00 | ||
| 1-191 | 其他不另分类的物品 | 跳高垫 | 祥信 | xx-a364 | 1(套) | 2,334.00 | 2,334.00 | ||
| 1-192 | 其他不另分类的物品 | 大圆环 | 祥信 | xx-a365 | 2(套) | 2,088.00 | 4,176.00 | ||
| 1-193 | 其他不另分类的物品 | 剑龙体能组 | 祥信 | xx-a366 | 1(组) | 3,888.00 | 3,888.00 | ||
| 1-194 | 其他不另分类的物品 | 翻转杯 | 祥信 | xx-a367 | 4(套) | 240.00 | 960.00 | ||
| 1-195 | 其他不另分类的物品 | 一键式球门 | 祥信 | xx-a368 | 4(套) | 96.00 | 384.00 | ||
| 1-196 | 其他不另分类的物品 | 呼啦圈 | 祥信 | xx-a369 | 40(套) | 258.00 | 10,320.00 | ||
| 1-197 | 其他不另分类的物品 | 七彩蜂巢 | 祥信 | xx-a370 | 1(套) | 12,960.00 | 12,960.00 | ||
| 1-198 | 其他不另分类的物品 | 健力组合 | 祥信 | xx-a371 | 1(套) | 8,730.00 | 8,730.00 | ||
| 1-199 | 其他不另分类的物品 | 磁力片积木 | 祥信 | xx-a372 | 15(套) | 390.00 | 5,850.00 | ||
