公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 校园网安全及运维服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 济南市技师学院 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2022年07月21日 13:23 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | |||
| 总成交金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 济南市技师学院 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 济南市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
济南市技师学院校园网安全及运维服务成交公告
| 一、项目名称: | 校园网安全及运维服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、分包名称: | 无分包 校园网安全运维服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号: | sdgp370100000202201001193 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022cgfw01c5258 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五、公告发布日期: | 2022-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交日期: | 2022-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||
| 八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||
| 中标结果
九、主要标的信息:
十、采购小组成员名单: |
方坤, 孙振东, 张绍兰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
十二、采购小组成员评审结果: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 评审汇总结果
1.业绩公示: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 候选人业绩
2.未中标原因: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 未中标原因
十三、联系方式: |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人: | 济南市技师学院 | 地 址: | 济南市南山区仲宫二仙大桥南路东 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张勇 | 联系方式: | 0531-55778665 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构: | 济南市政府采购中心 | 地 址: | 济南市站前街9号 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.项目评审联系人和电话: | 杨兰江 0531-68967570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.质疑处理经办人: | 高玉金、雷震 | 联系方式: | 0531-68967535 | ||||||||||||||||||||||||
| 十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1193 报价明细表.docx | |||||||||||||||||||||||||||
![[ZBCG-13227]济南市技师学院校园网安全及运维服务成交公告[YEI]](https://www.xngclm.com/wp-content/uploads/zbgs.png)

