一、项目编号:glzc2023-g1-990306-gxjh(重)(招标文件编号:glzc2023-g1-990306-gxjh(重))
二、项目名称:桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西南宁易用电子有限公司
供应商地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道399号龙光国际2号楼3211、3212、3213号
中标(成交)金额:237.8100000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 广西南宁易用电子有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘松,蒋正权(采购人代表),郑紫娟,李萍,孔庆良
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:代理服务收费标准:代理服务收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《招标代理服务收费管理暂行办法》(桂价费【2005】283号)文件精神,本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改价格[2015]299号文的规定下浮40%向成交磋商供应商收取。
本项目代理费总金额:1.8095000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:glzc2023-g1-990306-gxjh(重)
二、项目名称:桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | ||||||
| 1 | 报价:2378100(元) | 广西南宁易用电子有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道399号龙光国际2号楼3211、3212、3213号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 古代语言涌现 | 瑞尼尔 | 1 | 237500 | owvlab hms v1.0 |
| 2 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 雅集唱合 | 瑞尼尔 | 1 | 199500 | owvlab hms v1.0 |
| 3 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 作诗填词 | 瑞尼尔 | 1 | 199500 | owvlab hms v1.0 |
| 4 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 古代礼仪 | 瑞尼尔 | 1 | 237500 | owvlab hms v1.0 |
| 5 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 迦陵学舍 | 瑞尼尔 | 1 | 190000 | owvlab hms v1.0 |
| 6 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 开放式虚拟仿真实验教学管理平台软件 | 瑞尼尔 | 1 | 285000 | ovsptmp v1.0 |
| 7 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr专业影视影像显影设备(带3d功能) | 强力巨彩 | 1 | 235000 | q1.8h |
| 8 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr显影设备框架及外装饰 | 强力巨彩 | 1 | 12000 | 定制 |
| 9 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr显影设备显示屏接收卡 | 诺瓦 | 1 | 10000 | dh7512 |
| 10 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr显影设备显示屏编辑播放软件 | 诺瓦 | 1 | 10000 | v1.0 |
| 11 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr显影设备显示屏智能配电箱 | 鹏安 | 1 | 3000 | pa-20kw |
| 12 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr显影设备显示屏视频拼接处理器 | 诺瓦 | 1 | 10000 | v2460 |
| 13 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr播放与vr实训显影设备管理工作站 | 戴尔 | 1 | 35000 | precision 5820 tower 071 |
| 14 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 65寸互动展示设备 | 互视达 | 1 | 8500 | wscm-65 |
| 15 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 操作管理桌子 | 轩鑫 | 2 | 1200 | 定制 |
| 16 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 操作管理椅子 | 轩鑫 | 2 | 250 | 定制 |
| 17 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr数字头盔 | pico | 30 | 6500 | neo3 pro企业版 |
| 18 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 3d立体眼镜 | 诺瓦 | 20 | 220 | 定制 |
| 19 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 24口poe专用交换机 | 华三 | 1 | 16000 | ls-s5130 |
| 20 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 5g高频路由器 | tp-link | 1 | 1000 | tl-wdr8500 |
| 21 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr数字头盔同步展示屏 | 海信 | 4 | 6500 | 65h55e |
| 22 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 虚拟仿真件软数据存储设备 | 戴尔 | 1 | 73000 | poweredge r740 |
| 23 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr数字头盔移动消毒充电柜1 | htc vive | 1 | 7000 | vr8 |
| 24 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | vr数字头盔移动消毒充电柜2 | htc vive | 1 | 7500 | vr30 |
| 25 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 空气处理机组 | 格力 | 4 | 11000 | fgp7.2pd/knh-n1 |
| 26 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动专业影视影像显影设备(带3d功能) | 强力 | 1 | 70000 | q1.8h |
| 27 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动显影设备框架及外装饰 | 强力 | 1 | 10000 | 定制 |
| 28 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动显影设备显示屏接收卡 | 诺瓦 | 1 | 10000 | dh7512 |
| 29 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动显影设备显示屏编辑播放软件 | 诺瓦 | 1 | 10000 | v1.0 |
| 30 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动显影设备显示屏智能配电箱 | 鹏安 | 1 | 3000 | pa-10kw |
| 31 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动显影设备显示屏视频拼接处理器 | 诺瓦 | 1 | 10000 | v1160 |
| 32 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 移动式教学互动显影设备管理终端 | dell | 1 | 7500 | latitude 3520 330001 |
| 33 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 嵌入式网络中控系统 | 中庆 | 1 | 4000 | 3110gl+ |
| 34 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 调音台 | 创思特 | 1 | 3000 | vi8 |
| 35 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 功放 | 创思特 | 2 | 2500 | gmx2250 |
| 36 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 音箱 | 创思特 | 6 | 1000 | fa-8u |
| 37 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 电源控制器 | 创思特 | 1 | 2000 | ps-09 |
| 38 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 无线麦克风 | 创思特 | 1 | 1500 | cw-6020h |
| 39 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 32u机柜 | 联易芯 | 1 | 3000 | 32u 定制 |
| 40 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动教师讲台 | 轩鑫 | 1 | 3000 | 定制 |
| 41 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教师教学讲台区书柜 | 定制 | 2 | 6000 | 定制 |
| 42 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 可移动式白板 | 得力 | 1 | 1900 | 90*120cm |
| 43 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 教学互动与观摩学习区沙发茶几套装 | 定制 | 4 | 8000 | 定制 |
| 44 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 虚拟仿真实训中心弱电部分综合布线及系统集成 | 定制 | 1 | 24800 | 定制 |
| 45 | 桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目 | 项目装修 | 定制 | 1 | 110100 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘松,蒋正权(采购人代表),郑紫娟,李萍,孔庆良
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《招标代理服务收费管理暂行办法》(桂价费【2005】283号)文件精神,本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改价格[2015]299号文的规定下浮40%向成交磋商供应商收取。
2.代理服务收费金额(元):18095.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各未中标人的评审得分与排序:
南宁万星恒锋科技有限公司(评标得分74,排序2);南宁市新耐尔电子科技有限公司(评标得分73.99,排序3)。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:桂林师范高等专科学校
地 址:临桂区飞虎路9号
联系方式:0773-3975072
2.采购代理机构信息
名 称:广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
地 址:桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层
联系方式:0773-2829198
3.项目联系方式
项目联系人:蔡翔
电 话:0773-2829198
广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
2023年08月27日九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:桂林师范高等专科学校
地址:临桂区飞虎路9号
联系方式:颜冰 项目联系方式:0773-3975072
2.采购代理机构信息
名 称:广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
地 址:桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层
联系方式:蔡翔、余鑫龙、秦彬、李奕良 项目联系方式:0773-2829198
3.项目联系方式
项目联系人:蔡翔
电 话: 0773-2829198
![[ZBCG-74199]广西嘉华建设项目管理咨询有限公司关于桂林师范高等专科学校汉语言文学虚拟仿真实训中心项目(项目编号:glzc2023-g1-990306-gxjh(重))中标公告[Z6P]](https://www.xngclm.com/wp-content/uploads/zbgs.png)

