项目名称 | 阳谷县城区雨污分流基础配套设施改造工程epc | 项目编号 | xygjsgc-2024-004 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 对县城区包含谷山南路(南环渠-金水湖路)、清河路(谷山路-燕山路)、运河路(谷山路-西城墙路)、棋盘街(西城墙路-狮子楼路)、一号支路(黄山路-燕山路)工程、酒厂西路(金河路-金水湖路)工程、文体路(大众路-育才街)工程、书院街(狮子楼-谷山路)工程、金河路(谷山路-华山路)工程、赵王河路(黄山路-狮子楼路)工程、景阳路(黄山路-东环路)工程、兴隆路(金河路-博济路)、紫石街(西城墙路-华山路)工程十三条道路进行雨污分流改造及附属设施配套共计约13907米,振兴路与黄山路交叉口片区排水及其他附属设施配套工程等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳谷县城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 山东阳昇发展集团有限公司 | 地址 | 山东省聊城市阳谷县侨润办事处祥光经济开发b区一路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 宋先生 | 联系电话 | 18866566186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 阳谷金罡建筑招标咨询有限公司 | 地址 | 聊城市阳谷县谷山路14号(新华书店南邻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王睿 | 联系电话 | 0635-610399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 技术标评审 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素 | 技术标评审 | 技术标评审 | 技术标评审 | 技术标评审 | 技术标评审 | |||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司(联合体成员:济宁市市政设计院有限公司) | 83.22 | 27.42 | 6.00 | 49.8 | / | 25.12 | 29.85 | 26.10 | 28.40 | 27.77 | ||||||||||||||||||||||||||
山东省建设建工(集团)有限责任公司(联合体成员:聊城市科慧市政工程设计院有限公司) | 93.62 | 29.66 | 14.00 | 49.96 | / | 29.17 | 31.20 | 28.80 | 31.00 | 27.89 | ||||||||||||||||||||||||||
山东三箭建设工程股份有限公司(联合体成员:青岛华城国际工程技术集团有限公司) | 81.49 | 27.65 | 4.00 | 49.84 | / | 26.07 | 30.57 | 26.30 | 28.60 | 28.04 | ||||||||||||||||||||||||||
中诚投建工集团有限公司(联合体成员:济南城建集团有限公司) | 83.68 | 27.76 | 6.00 | 49.92 | / | 25.69 | 30.37 | 26.60 | 28.70 | 27.99 | ||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 济南易通城市建设集团股份有限公司(联合体成员:菏泽市政工程设计研究院有限责任公司) | 未提供施工技术负责人、安全员的社会保险证明。 | 不符合招标文件投标人须知前附
表10.15.1条款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 证书名称 | 编号 | 设计负责人 | 质量标准 | 工期(日历天) | 投标总价(元) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司(联合体成员:聊城市科慧市政工程设计院有限公司) | 徐帅 | 一级建造师 | 鲁1372023202304694 | 李先科 | 设计要求的质量标准:设计文件必须符合国家现行有关法律、法规、技术标准、技术规范和设计深度的要求;施工要求的质量标准:达到国家验收标准合格。 | 900 | 设计费:2298325.59元,设计费率:1.458%;施工费:154482790元,施工总承包总造价下浮率:2.00%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中诚投建工集团有限公司(联合体成员:济南城建集团有限公司) | 尧思华 | 建造师证 | 川1512019202004397 | 房飞祥 | 合格 | 900 | 设计费:2254187.65元,设计费率:1.43%;施工费:154766533.9元,施工总承包总造价下浮率:1.82%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中铁建工集团有限公司(联合体成员:济宁市市政设计院有限公司) | 王亮 | 注册建造师证 | 京1372010201102048 | 张小敬 | (1)设计要求的质量标准:设计文件必须符合国家现行有关法律、法规、技术标准、技术规范和设计深度的要求(2)施工要求的质量标准:达到国家验收标准合格 | 900 | 设计费:2317241.85元,设计费率:1.47%;施工费:154088701.25元,施工总承包总造价下浮率:2.25%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标文件获取时间 | 2024年2月9日至2024年2月21日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年2月29日09时30分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心聊城不见面开标大厅-聊城新平台(java)(网址:http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/bidopening/bidopeninghallaction/hall/login)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省建设建工(集团)有限责任公司(联合体成员:聊城市科慧市政工程设计院有限公司) | 单位资质条件 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司:市政公用工程施工总承包壹级
聊城市科慧市政工程设计院有限公司:市政行业乙级;风景园林工程设计专项乙级;公路行业(公路)专业丙级;建筑行业(建筑工程)乙级。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中诚投建工集团有限公司(联合体成员:济南城建集团有限公司) | 单位资质条件 | 中诚投建工集团有限公司:市政公用工程施工总承包壹级
济南城建集团有限公司:市政公用工程施工总承包特级、市政行业甲级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司(联合体成员:济宁市市政设计院有限公司) | 单位资质条件 | 中铁建工集团有限公司:市政公用工程施工总承包壹级
济宁市市政设计院有限公司:风景园林工程设计专项乙级;公路行业(公路)专业丙级;建筑行业(建筑工程)乙级;市政行业乙级。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 证书名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年3月2日至2024年3月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 阳谷县建筑市场服务中心 | 地址 | 阳谷县华山路8号 | 投诉电话 | 0635-7131779 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年3月1日 |