广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2111-440402-04-01-748936 | ||||
| 投资项目名称 | 漫舒溪里广场项目室外景观工程 | ||||
| 招标项目名称 | 漫舒溪里广场项目室外景观工程 | ||||
| 标段(包)名称 | 漫舒溪里广场项目室外景观工程 | ||||
| 公示名称 | 漫舒溪里广场项目室外景观工程中标公示 | ||||
| 开标日期 | 2024年02月28日 09时30分00 | ||||
| 评标情况 | 珠海格力海岛建设有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||||
| 中标人 | 珠海格力海岛建设有限公司 | ||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) |
60177564.86 元 |
||||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 547 | ||
| 拟派项目负责人姓名 | 唐伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师 | ||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||
| 异议受理部门 | 珠海格力香溪建设开发有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区球场街 | ||
| 异议受理部门联系人 | 刘静 | 联系电话 | 0756-8134148 | ||
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 | ||
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||||
| 公示开始时间 | 2024年03月05日 | 公示结束日期 | 2024年03月09日 | ||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||
投票结果表
| 投标人 | 得票数 | ||||
| 第1轮 | |||||
| 珠海市风景园林集团有限公司 | 5 | ||||
| 珠海市格馨园艺有限公司 | 5 | ||||
| 珠海格力海岛建设有限公司 | 5 | ||||
| 珠海格力建设工程有限公司 | 5 | ||||
| 广东如春生态集团有限公司 | 5 | ||||
| 广东顶层交通建设有限公司 | 0 | ||||
价格计算汇总结果表
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先择优后竞价,进入竞价环节投标人数量 5 |
| 上下浮率值:0
算术平均值:60332068.34 定标基准价:60332068.34 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) |
信用等级 | 是否中标 |
| 1 | 珠海市风景园林集团有限公司 | 58,640,453.51 | c级 | |
| 2 | 珠海市格馨园艺有限公司 | 59,000,208.68 | 无 | |
| 3 | 珠海格力海岛建设有限公司 | 60,177,564.86 | d级 | √ |
| 4 | 珠海格力建设工程有限公司 | 61,799,774.88 | c级 | |
| 5 | 广东如春生态集团有限公司 | 62,042,339.79 | d级 |
定 标 书
| 项目标段编号 | e4404000001004860001001 | |||||||||||||||
| 项目标段名称 | 漫舒溪里广场项目室外景观工程 | |||||||||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | |||||||||||||||
| 定标时间 | 2024-03-05 15:00 | |||||||||||||||
| 中 标 人 | 珠海格力海岛建设有限公司 | |||||||||||||||
| 中 标 价 | 大写:陆仟零壹拾柒万柒仟伍佰陆拾肆元捌角陆分 | |||||||||||||||
|
小写: 60177564.86 元 |
||||||||||||||||
| 工 期 | 547 | |||||||||||||||
| 质 量 | 合格 | |||||||||||||||
| 项目负责人 | 唐伟 | |||||||||||||||
| 证书信息
合同签订时间 |
30天 | |||||||||||||||
![[ZBCG687]漫舒溪里广场项目室外景观工程中标公示](https://www.xngclm.com/wp-content/uploads/zbgs.png)

