中标结果公示
| 项目名称 | 赛口镇国家级农业产业园基础设施建设项目二期 | ||||||
| 项目编号 | h6gc24a07g022 | ||||||
| 招标人 | 望江县赛口镇人民政府 | ||||||
| 招标人代表及联系方式 | 檀主任18164352612 | ||||||
| 最高限价 | 4358591.44元 | ||||||
| 代理机构 | 望江县项目咨询管理有限公司 | ||||||
| 代理机构地址和联系方式 | 望江县政务新区c区一楼111室 0556-7157506 | ||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||
| 开标时间 | 2024.3.12 9:00 | 计划工期 | 90日历天 | ||||
| 中标单位 | 名称 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | |||||
| 响应招标文件的资格能力 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 投标工期 | 90日历天 | ||||
| 地址 | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处东院经济办公室103号 | ||||||
| 投标价(元) | 3852745.61元 | ||||||
| 项目负责人 | 刘金光 | 资格证书名
称及编号 |
水利水电工程
二级建造师注册证书 |
||||
| 豫241212289959 | |||||||
| 技术负责人 | 刘攀 | 质量标准 | 合格 | ||||
| 项目负责人获奖 | 无 | ||||||
| 项目负责人业绩 | 无 | ||||||
| 技术负责人获奖 | 无 | ||||||
| 技术负责人业绩 | 无 | ||||||
| 企业获奖 | 无 | ||||||
| 企业业绩 | 无 | ||||||
| 公示时间 | 2024年3月15日 | ||||||
![[ZBCG204]赛口镇国家级农业产业园基础设施建设项目二期中标结果公示](https://www.xngclm.com/wp-content/uploads/zbgs.png)

