| 水利工程质量结论核备资料报送、签收、核备情况表 | |||||
| 工程名称 | |||||
| 项目法人 | |||||
| 监理单位 | |||||
| 施工单位 | |||||
| 验收日期 | |||||
| 送件时间 | 送件人员 | 是否按规定时间报送(“否”请简明写明原因) | |||
| 签收时间 | 签收人员 | 签收意见 | |||
| 序号 | 资料目录 | 份数 | |||
| 1 | 份 | ||||
| 2 | 份 | ||||
| 3 | 份 | ||||
| 4 | 份 | ||||
| 5 | 份 | ||||
| … | 份 | ||||
| 施工单位自查意见: | 监理单位自查意见: | ||||
| 资料员:(签字) | 电话: | 总监:(签字) | 电话: | ||
| 项目经理:(签字) | 电话: | ||||
| 单位公章: (盖章) | 单位公章: (盖章) | ||||
| 项目法人应按表内清单提供资料原件,并对报送资料的真实性负责。 | |||||
| 项目负责人:(签字) | 电话: | ||||
| 单位公章: (盖章) | (盖章) | ||||
| 年 月 日 | |||||
| 质量监督机构核备确认。 | |||||
| 核备人:(签字) | |||||
| 单位公章: (盖章) | |||||
| 核备完成时间: 年 月 日 | |||||
| 注:本表一式三份,报项目法人报送时返一份,质量监督机构核备完成时返一份,质量监督机构留存1份。 | |||||
常见问题
相关文章
猜你喜欢

