| >>>总目录 | 现 金 日 记 账 | ||||||||
| 2012年 | 凭证编号 | 类别 | 摘 要 | 公司/部门 | 账户 | 借 方 | 贷 方 | 余 额 | |
| 月 | 日 | ||||||||
| 期初余额 | 50,900.00 | ||||||||
| 1 | 1 | 取款 | 收到营业款 | 15,000.00 | 65,900.00 | ||||
| 1 | 1 | 费用报销 | 张三报销手机费 | 300.00 | 65,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 退还保证金 | 退还A供货商保证金 | 20,000.00 | 45,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 营业款 | 收回营业款 | 25,000.00 | 70,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 取款 | 从工行取款发工资 | 50,000.00 | 120,600.00 | ||||
| 1 | 1 | 其他收入 | 废品收入 | 120.00 | 120,720.00 | ||||
| 1 | 1 | 存款 | 存入商业银行 | 50,000.00 | 70,720.00 | ||||
| 1 | 1 | 费用报销 | 张三报销手机费 | 500.00 | 71,220.00 | ||||
| 本日合计 | 90,620.00 | 70,300.00 | 71,220.00 | ||||||
| 1 | 2 | 费用报销 | 张三报销手机费 | 1,200.00 | 72,420.00 | ||||
| 1 | 2 | 费用报销 | 采购报销差旅费 | 600.00 | 71,820.00 | ||||
| 1 | 2 | 个人借款 | 李总借款 | 2,000.00 | 69,820.00 | ||||
| 1 | 2 | 营业款 | 收到营业款 | 20,000.00 | 89,820.00 | ||||
| 本日合计 | 21,200.00 | 2,600.00 | 108,420.00 | ||||||
常见问题
相关文章
猜你喜欢

