建筑设备安装工程质量文件审查表
建设单位: 工程名称:
施工单位: 监理单位:
资 料 名 称 | 份
数 |
技 术 要 求 | 审 查 情 况 | |||
给水、排水及采暖 | 管道、管件、设备、阀门、水表、器具、配件等出厂合格证汇总表 | 主要材料、设备合格证基本齐全。 | ||||
管道、设备、阀门强度、严密性实验记录 | 试验压力、持续时间及压力降符合规范规定及设计要求。 | |||||
系统消毒、清洗记录 | 去污、消毒、清洗后,出、入口水质目测一致。 | |||||
排水管道灌水试验记录(含雨水管道) | 满水15min,延续5min,液面未降。 | |||||
排水管道通球、通水试验记录 | 排水管道畅通,无渗漏。 | |||||
卫生器具静置容器盛水试验记录 | 按规定盛水量,24h无渗漏。 | |||||
建筑电气 | 箱(框)、开关、插座、线材、管材、灯具、设备等出厂合格证汇总表 | 主要材料、设备合格证基本齐全。 | ||||
电气设备试验调整记录、电气系统全负荷试验记录 | 有法定检验单位出具的系统调试报告;系统全负荷通电试验运行正常。 | |||||
绝缘、接地电阻测试记录 | 线间及线地间绝缘电阻≥0.5MΩ。实测接地电阻符合设计值≤ Ω。 | |||||
通风与空调 | 管材、管件、阀门、保温材料、设备等出厂合格证汇总表 | 主要材料、设备合格证基本齐全。 | ||||
通风、空调调试报告 | 风压、风量测试值符合设计要求。送、出风口风量测试符合设计要求。温度、湿度、粉尘浓度测定值符合设计要求。 | |||||
制冷系统试验记录 | 管理焊接检验合格。制冷系统强度、严密性试验符合规范要求。系统吹扫、除污符合规范要求。制冷机组试运行正常。 | |||||
其它资料 | 隐蔽工程记录
设计变更记录 技术签证记录 |
施工资料与工程实际情况相符,建设各方审核签证齐全。 | ||||
工程质量评定资料 | 施工资料与工程实际情况相符,建设各方审核签证齐全。 | |||||
附件 | 消防系统安装调试资料
智能系统安装调试资料 电梯安装调试资料 |
消防、智能系统、电梯安装符合规范规定及设计要求。(附:准用文件) | ||||
施工单位(核查结论、签名、公章):
年 月 日 |
建设单位(审核结论、签名、公章):
年 月 日 |
监理工程师(核查结论、签名、公章):
年 月 日 |
监督工程师签收: