| 人工费调整各期统计表 | ||
| 2008预算基价为计取基数 | ||
| 调整周期 | 计价系数 | 规费计取基数 |
| 2011年一季度 | 1.457 | 0.77 |
| 2011年二季度 | 1.549 | 0.72 |
| 2011年三季度 | 1.621 | 0.69 |
| 2011年四季度 | 1.714 | 0.66 |
| 2012年一季度 | 1.720 | 0.92 |
| 2012年二季度 | 1.756 | 0.9 |
| 2012年三季度 | 1.738 | 0.91 |
| 2012年四季度 | 1.786 | 0.89 |
| 2013年一季度 | 1.798 | 0.906 |
| 2013年二季度 | 1.866 | 0.873 |
| 2013年三季度 | 1.924 | 0.847 |
| 2013年四季度 | 1.942 | 0.839 |
| 2014年一季度 | 2.006 | 0.938 |
| 2014年二季度 | 2.098 | 0.897 |
| 2014年三季度 | 2.150 | 0.876 |
| 2014年四季度 | 2.185 | 0.862 |
常见问题
相关文章
猜你喜欢
- 西南工程联盟贺轩2025年最新水利规范分享 2025-10-02
- 1个T的资料员从开工到竣工全套资料(房建,水利,市政,公路) 2025-08-29
- 标书制作软件(招投标报价一键生成标书) 2025-07-28
- 道路施工方案大全,你值得拥有 2025-06-28
- 横道图自动生成 2025-06-28
- 精选路桥梁隧道工程施工组织设计 2025-06-09
- 工程计算小软件(施工,技术,造价,资料)好帮手 2025-06-07
- 安全资料包大全:9.5G,安全规范,PPT安全教育工种教育 2025-04-04
- 水利施工资料整卷全套 2024-12-14
- 干货资料:项目技术交底全套 2024-11-27

