| 人工费调整各期统计表 | ||
| 2008预算基价为计取基数 | ||
| 调整周期 | 计价系数 | 规费计取基数 |
| 2011年一季度 | 1.457 | 0.77 |
| 2011年二季度 | 1.549 | 0.72 |
| 2011年三季度 | 1.621 | 0.69 |
| 2011年四季度 | 1.714 | 0.66 |
| 2012年一季度 | 1.720 | 0.92 |
| 2012年二季度 | 1.756 | 0.9 |
| 2012年三季度 | 1.738 | 0.91 |
| 2012年四季度 | 1.786 | 0.89 |
| 2013年一季度 | 1.798 | 0.906 |
| 2013年二季度 | 1.866 | 0.873 |
| 2013年三季度 | 1.924 | 0.847 |
| 2013年四季度 | 1.942 | 0.839 |
| 2014年一季度 | 2.006 | 0.938 |
| 2014年二季度 | 2.098 | 0.897 |
| 2014年三季度 | 2.150 | 0.876 |
| 2014年四季度 | 2.185 | 0.862 |
常见问题
相关文章
猜你喜欢

